煙臺海飛石油管道設備有限公司
總機:0535-6647113
0535-6646114
傳真:0535-6649332
銷售部手機:15864087878(李經(jīng)理)
18954554963(黃靜)
18954557113(季珊)
18954558111(王鵬)
13688662616(徐娜)
銷售部值班商務座機:
15864087878
售后查件電話:18863880818(周杰)
專用技術部值班手機:
15864087878(李工)
在線QQ:
3292262386
公司地址:山東省煙臺市芝罘區(qū)前進路1號
企業(yè)郵箱:ythaifeishiyou@sina.com
網(wǎng) 址:http://www.jobsandblogs.com
籃式過濾器
     
                 
主要用途:
過濾器是從流體中分離固體顆粒雜質(zhì),提高產(chǎn)品純度,保護下游設備(壓縮機、泵、儀表等)安全工作的產(chǎn)品。
技術參數(shù):| 殼體材質(zhì)  Body  | 
            濾框濾網(wǎng)材質(zhì)  Glass Material  | 
            S密封件  Seal Material  | 
            工作溫度(℃)  Ambient Temperature  | 
            操作壓力  Operating Pressure  | 
            連接方式  Joint type  | 
        |
| 碳鋼 CS | 見不銹鋼濾芯技術特性表 | 金屬纏繞  丁腈橡膠 聚四氟乙烯 PTFE  | 
            CS | -20~250℃ | 0.6~22.0MPa | 螺紋連接  法蘭連接 對焊連接  | 
        
| 黃銅 H62 | H62 | |||||
| 碳鋼襯 PTFE | CS/PTFE | |||||
| 不銹鋼 304 | 304 | -80~450℃ | ||||
| 不銹鋼 316L | 316L | |||||
| ~目數(shù)/in Mesh/in  | 
            ~孔數(shù)/in Hole/in  | 
            可截粒徑 Particle Dia(u)  | 
            絲徑 Wire Dia(mm)  | 
            有效過濾面積% Effective Filtrate Area  | 
        
| 10 | 100 | 2023 | 0.02000(0.510) | 64 | 
| 20 | 400 | 955 | 0.02140(0.315) | 58 | 
| 30 | 900 | 614 | 0.00921(0.224) | 54 | 
| 40 | 1600 | 442 | 0.00760(0.206) | 48 | 
| 50 | 2500 | 365 | 0.00598(0.512) | 46 | 
| 60 | 3600 | 301 | 0.00480(0.122) | 44 | 
| 80 | 6400 | 216 | 0.00402(0.102) | 42 | 
| 100 | 10000 | 173 | 0.00310(0.081) | 40 | 
制造、檢測標準:執(zhí)行HG/T21637-1991標準,或客戶指定標準。
尺寸表:
| DN | D | L | H | H1 | H2 | 有效過濾面積㎡ | |
| 25 | 1 | 76 | 180 | 410 | 260 | 160 | 0.0162 | 
| 40 | 11/2 | 108 | 260 | 560 | 300 | 170 | 0.0315 | 
| 50 | 21/2 | 108 | 260 | 560 | 300 | 170 | 0.0315 | 
| 65 | 2 | 133 | 373 | 637 | 364 | 174 | 0.0416 | 
| 80 | 3 | 159 | 399 | 719 | 417 | 214 | 0.0590 | 
| 100 | 4 | 219 | 459 | 881 | 508 | 272 | 0.1077 | 
| 125 | 5 | 273 | 513 | 1079 | 617 | 345 | 0.1759 | 
| 150 | 6 | 325 | 565 | 1276 | 724 | 404 | 0.2910 | 
| 200 | 8 | 377 | 617 | 1397 | 793 | 446 | 0.4076 | 
| 250 | 10 | 426 | 666 | 1544 | 893 | 495 | 0.5017 | 
| 300 | 12 | 478 | 718 | 1739 | 997 | 563 | 0.6800 | 
- 訂貨時請注明產(chǎn)品尺寸、操作壓力及材質(zhì)。
 - 當需要其他標準法蘭、材質(zhì)或操作壓力時,請在訂貨時注明。
 
 
掃描二維碼